Tampilkan panduan gratisToshiba TLP-XC2000 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Toshiba TLP-XC2000 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Toshiba | |
TLP-XC2000 | TLPXC2000UK | |
proyektor video | |
Inggris | |
Panduan pengguna (PDF) |
Layar tampilan | LCD |
Diagonal layar | 0.61 " |
Kecerahan proyektor | 2000 ANSI lumen |
Teknologi proyeksi | LCD |
Resolusi asli proyektor | XGA (1024x768) |
Rasio kontras (rata-rata) | 400:1 |
Sejumlah warna | 16.78 juta warna |
Kompabilitas ukuran layar | 1.19 - 9.13 " |
Rentang pemindaian vertikal | 50 - 85 Hz |
Jarak pemindaian horizontal | 15 - 106 kHz |
Jarak proyeksi | 0.84 - 7.62 m |
Resolusi | 786.432 piksel |
Rasio aspek | 4:3 |
Masukan audio | 1x Stereo Mini Jack, 1 x RGA |
Port RS-232 | 1 |
Dimensi (PxLxT) | 371 x 249 x 86 mm |
Port I/O | 1x RCA\n1 x Stereo Mini Jack |
Persyaratan daya | AC100 - 240V, 50 / 60 Hz |
Masa penggunaan sumber cahaya | 3000 j |
Daya lampu | 210 W |
Tipe sumber cahaya | Lampu |
Jangkauan panjang fokus | 18.6 - 22.3 mm |
Jumlah pengeras suara terpasang | 1 |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 3 |
Jumlah soket masuk S-Video | 1 |
Tipe antarmuka serial | RS-232 |
Berat | 4000 g |
Konsumsi daya (rata-rata) | 280 W |
Pemosisian pasar | Portabel |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Toshiba TLP-XC2000 di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang TLP-XC2000 Toshiba?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Toshiba dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Toshiba lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0