Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk SC9675 Samsung. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.
Daya masukan maksimal | 2200 W |
Daya hisap | 380 W |
Kelas efisiensi energi | - |
Konsumsi listrik tahunan | - kWj |
Penyaringan udara penghisap debu | HEPA |
Penggunaan secara tepat | Rumah |
Membersihkan permukaan | Carpet, Hard floor |
Kelas emisi ulang debu | - |
Kelas pelaksanaan pembersihan karpet | - |
Kelas pelaksanaan pembersihan lantai keras | - |
Kelas HEPA | HEPA 13 |
Tipe pembersihan | Kering |
Tingkat kebisingan | 74 dB |
Radius pengoperasian | 12 m |
Perawatan hewan | yes |
Mode diam | yes |
Metode pemisahan kotoran | Menyaring |
Indikator kantong debu penuh | yes |
Penggulung kabel otomatis | yes |
Panjang kabel | 9 m |
Pegangan pembawa | yes |
Penyimpanan kabel | yes |
Panjang | 507 mm |
Lebar | 293 mm |
Tinggi | 276 mm |
Berat | 8700 g |
Panjang kemasan | 626 mm |
Lebar kemasan | 382 mm |
Tinggi kemasan | 358 mm |
Berat kemasan | 10600 g |
Jumlah kepala pipa | 1 |
Pembungkus kepala pipa disertakan | yes |
Alat penyikat | yes |
Sudut rotasi | 360 ° |
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang SC9675 Samsung?
Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Samsung SC9675"