Tampilkan panduan gratisSamsung Galaxy S22 Ultra 5G di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Samsung Galaxy S22 Ultra 5G lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Diagonal layar | 6.8 " |
Resolusi layar | 1440 x 3088 piksel |
Bentuk layar | Layar tepi melengkung |
Jenis tampilan | Dynamic AMOLED 2X |
Tipe kaca layar | Gorilla Glass |
Versi Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Jumlah warna layar | 16 juta warna |
Rasio kontras (rata-rata) | 1000000:1 |
Rasio aspek native | 19.3:9 |
Kecerahan layar | 500 cd/m2 |
Tingkat refresh maksimal | 120 Hz |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 500 ppi |
Sudut layar bundar | Ya |
Layar sentuh | Ya |
MMS (Layanan Pesan Multimedia) | Ya |
Surel/E-mail | Ya |
Layanan Pesan Singkat (SMS) | Ya |
Faktor bentuk | Bar |
Warna produk | Hitam |
International Protection (IP) code | IP68 |
Fitur perlindungan | Dust resistant, Waterproof |
Bahan Kerangka Mesin | Aluminium, Glass |
Isi ulang cepat | Ya |
Pengisian daya nirkabel | Ya |
Adaptor grafis | AMD Voyager |
Pembaca sidik jari | Ya |
Pengenal pupil mata | Tidak |
Pengenalan wajah | Ya |
Pengeras suara | Ya |
Tanda getaran | Ya |
Negara asal | Vietnam |
Frekuensi prosesor | 2.8 GHz |
Keluarga prosesor | Samsung Exynos |
Model prosesor | 2200 |
Inti prosesor | 8 |
Koprosesor | Ya |
GPS | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
Pengeras suara | Stereo |
Sistem audio | Dolby Atmos |
Kapasitas RAM | 12 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 1000 GB |
Kartu memori yang kompatibel | - |
Platform | Android |
Sistem operasi yang terpasang | Android 12 |
qqGarpu sistem operasi | One UI 4.1 |
Platform distribusi aplikasi | Google Play |
Asisten virtual | Samsung Bixby |
Jenis kamera belakang | Quad-kamera |
Resolusi kamera belakang (angka) | 108 MP |
Resolusi kamera belakang kedua (numerik) | 10 MP |
Resolusi kamera belakang ketiga (angka) | 12 MP |
Resolusi kamera belakang keempat (klasifikasi) | 10 MP |
Nilai bukaan kamera belakang | 1.8 |
Nilai bukaan kamera belakang kedua | 4.9 |
Jumlah bukaan kamera belakang ketiga | 2.2 |
Jumlah bukaan kamera belakang keempat | 2.4 |
Zoom optik | 10 x |
Pembesaran digital | 100 x |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 40 MP |
Nilai bukaan kamera depan | 2.2 |
Flash kamera belakang | Ya |
Tipe flash | LED |
Resolusi pengambilan video (maks) | 3840 x 2160 piksel |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Autofokus | Ya |
Pendeteksi wajah | Ya |
Penstabil video | Ya |
Penyeimbang gambar | Ya |
Tipe penstabil gambar | Optical Image Stabilization (OIS) |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Modus malam | Ya |
Kapasitas baterai | 5000 mAj |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tegangan baterai | 3.88 V |
Waktu isi ulang baterai | 1 j |
Berat baterai | 66.5 g |
Berbagi Daya Nirkabel | Ya |
Baterai dapat dilepas | Tidak |
Waktu bicara (3G) | - j |
Waktu siaga (3G) | - j |
Sensor jarak | Ya |
Akselerometer | Ya |
Giroskop | Ya |
Sensor geomagnetis | Ya |
Sensor detak jantung | Tidak |
Sensor ruangan | Ya |
Berat | 228 g |
Panjang | 77.9 mm |
Lebar | 8.9 mm |
Tinggi | 163.3 mm |
Panjang kemasan | 95 mm |
Lebar kemasan | 29 mm |
Tinggi kemasan | 181.7 mm |
Berat kemasan | 424 g |
Panduan memulai cepat | Ya |
Kartu garansi | Ya |
Kabel disertakan | USB Type-C ke USB Type-C |
Pena stilus disertakan | Ya |
Pin pendorong | Ya |
Kemampuan kartu SIM | SIM ganda |
Pembuatan jaringan seluler | 5G |
Jenis kartu SIM | NanoSIM + eSIM |
Standar 3G | HSPA+, HSUPA |
Standar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) didukung | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ya |
Versi bluetooth | 5.2 |
Profil bluetooth | A2DP |
Pita frekuensi 3G yang didukung | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Dukungan pita frekuensi 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
5G band didukung | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Kecepatan data 3G (maks) | 42.2 Mbit/d |
Kecepatan data 4G (maks) | 2000 Mbit/d |
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
MIMO | Ya |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Ya |
Jenis langganan | Tanpa langganan |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | USB Tipe-C |
Versi USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
ANT+ aktif | Tidak |
Berat karton master | 8846 g |
Panjang karton master | 305 mm |
Panjang karton utama | 200 mm |
Tinggi karton utama | 198 mm |
Jumlah per lapisan | 20 buah |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |
Tinggi jaring palet | 1150 mm |
Panjang jaring palet | 1200 mm |
Lebar jaring palet | 800 mm |
Berat bersih palet | 531000 g |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Samsung Galaxy S22 Ultra 5G di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Galaxy S22 Ultra 5G Samsung?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Samsung dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Samsung lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0