Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk Daily Collection HD7433 Philips. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.
Warna produk | Hitam |
Tipe kontrol | Tombol |
Desain bentuk kasing | Bebas berdiri |
Reservoir untuk kopi yang sudah masak | Jug |
Reservoir untuk bahan kopi yang sudah masak | Kaca |
Jenis produk | - |
Layar terpasang | no |
Berat | 1580g |
Berat kemasan | 1110g |
Panjang | 210mm |
Lebar | 172mm |
Tinggi | 270mm |
Panjang kemasan | 218mm |
Lebar kemasan | 198mm |
Tinggi kemasan | 290mm |
Kapasitas tangki air | 0.6 |
Sejumlah kendi terdukung | 1 |
Kapasitas dalam cangkir | 7 |
Fungsi anti-tetes | yes |
Bagian dapat digunakan pada alat pencuci piring | yes |
Mudah dibersihkan | yes |
Jenis pembuat kopi | - |
Pembuatan teh | no |
Pembuatan cokelat panas | no |
Pembuatan susu coklat | no |
Pembuatan orzo | no |
Pembuatan krim kopi | no |
Pembuatan susu panas | no |
Pembuatan lungo | no |
Pembuatan mocha | no |
Pembuatan macchiato latte | no |
Sistem air panas | no |
Pembuatan latte | no |
Pembuatan cappuccino | no |
Pembuatan americano | no |
Pembuatan espresso | no |
Pembuatan ristretto | no |
Pembuatan kopi | yes |
Jenis masukan kopi | - |
Panjang kabel | 0.85m |
Indikator ukuran air | yes |
Sakelar hidup/mati menyala | yes |
Tempat filter dapat dilepas | yes |
Daya | 700W |
Frekuensi masukan AC | 50/60Hz |
Tegangan masukan AC | 220 - 240V |
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Daily Collection HD7433 Philips?
Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Philips Daily Collection HD7433"