Tampilkan panduan gratisPanasonic Toughbook С2 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Panasonic Toughbook С2 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Panasonic | |
Toughbook С2 | CF-C2CC-04BM | |
Komputer Jinjing | |
Inggris | |
Panduan pengguna (PDF) |
Jenis produk | Hibrida (2-in-1) |
Warna produk | Hitam, Perak |
Faktor bentuk | Dapat diubah (Putar) |
Bahan Kerangka Mesin | Magnesium |
Frekuensi prosesor | 1.9 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i5 |
Model prosesor | i5-4300U |
Frekuensi pendorong prosesor | 2.9 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 5 GT/dt |
Cache prosesor | 3 MB |
Chipset papan induk | - |
Bus bagian depan prosesor | - MHz |
Soket prosesor | BGA 1168 |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Pelangkahan | D0 |
Bus type | DMI2 |
Nama kode prosesor | Haswell |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Seri Prosesor | Intel Core i5-4300 Mobile series |
Paritas FSB | Tidak |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 12 |
Versi slot PCI Express | 2.0 |
Konfigurasi PCI Express | 4x1, 2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Produsen prosesor | Intel |
Generasi prosesor | Intel® Core™ i5 generasi ke-4 |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | DDR3L-SDRAM |
Memori internal maksimal | 8 GB |
Total kapasitas penyimpanan | 128 GB |
Media penyimpanan | SSD |
Jumlah SSD yang terpasang | 1 |
Kapasitas SSD | 128 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Kartu memori yang kompatibel | SD, SDXC |
Tipe drive optikal | Tidak |
Diagonal layar | 12.5 " |
Resolusi layar | 1366 x 768 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Lampu belakang LED | Ya |
Tipe HD | HD |
Permukaan Tampilan | - |
Rasio aspek native | 16:9 |
Kecerahan layar | 500 cd/m2 |
Jenis panel | IPS |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 4400 |
Model adaptor grafis diskrit | - |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 200 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1100 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 1.74 GB |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 12 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0xA16 |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
LightScribe | Tidak |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Sistem audio | HD |
Mikrofon terpasang | Ya |
Kamera depan | Ya |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | - |
Jumlah port HDMI | 1 |
Jumlah DisplayPort | 0 |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Jumlah soket thunderbolt | 0 |
Suara dari Headphone | 1 |
Mikrofon masuk | Ya |
Port keluar S/PDIF | Tidak |
Konektor dok | Ya |
Slot ExpressCard | - |
Jumlah slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipe slot CardBus PCMCIA | Tidak |
Slot SmartCard | - |
Jumlah total konektor of SATA | 4 |
Jumlah konektor SATA III | 4 |
Tipe port pengisian daya | Jack DC-in |
Alat penunjuk | Touchpad |
Tata letak keyboard | - |
Tombol angka | Tidak |
Jumlah tombol keyboard | 84 |
Tombol Windows | Ya |
Keyboard tahan tumpahan cairan | Ya |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 7 Professional |
Arsitektur sistem operasi | - |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ya |
Teknologi Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tidak |
Teknologi Intel® Smart Connect | Ya |
Teknologi Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Ya |
Teknologi Intel® Rapid Start | - |
Teknologi Intel® Smart Response | Ya |
Teknologi Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Ya |
Teknologi Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Ya |
Teknologi Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Kelebihan Bisnis Kecil Intel® (Intel® SBA) | Ya |
Teknologi Penyimpanan Matriks Intel® (Intel® MST) | Tidak |
Intel® HD Audio | Ya |
Teknologi Manajemen Aktif Intel® (Intel® AMT) | - |
Teknologi SpeedStep Intel® yang diperbaharui | Ya |
Intel® Virtualization Technology untuk Directed I/O (VT-d) | Ya |
Teknologi Virtualisasi Intel® (VT-x) | Ya |
Teknologi Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Ya |
Teknologi video Terang Intel® | Tidak |
Teknologi Intel® InTru™ 3D | Ya |
Orang dalam Intel® (Intel® Insider™) | Ya |
Teknologi Intel® Quick Sync Video | Ya |
Akses Memori Fleks Intel® | Tidak |
Cache Pintar Intel® | Ya |
Instruksi Baru AES Intel® (Intel® AES-NI) | Ya |
Teknologi Eksekusi Terpercaya Intel® | Ya |
Intel® Enhanced Halt State | Ya |
Intel® VT-x dengan Tabel Halaman Ekstensi (EPT) | Ya |
Saklar Berbasis Permintaan Intel® | Tidak |
Intel® Secure Key | Ya |
Intel® TSX-NI | Tidak |
Program Platform Gambar Stabil Intel® (SIPP) | Ya |
Teknologi Video Jelas Intel® untuk MID (Intel® CVT for MID) | Tidak |
Intel® 64 | Ya |
Bit Nonaktif Eksekusi | Ya |
Keadaan Diam | Ya |
Teknologi Monitor Termal | Ya |
Ukuran paket prosesor | 40 x 24 x 1.5 mm |
Set instruksi yang didukung | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Kode prosesor | SR1ED |
Konfigurasi CPU (maks) | 1 |
Pilihan Tertanam Tersedia | Ya |
UART | Ya |
Intel Smart Connect Technology version | 1.00 |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Versi Teknologi Respons Pintar Intel® | 1.00 |
Versi Program Platform Gambar Stabil Intel® (SIPP) | 1.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Versi Keuntungan Bisnis Kecil (SBA) Intel® | 1.00 |
Versi Perangkat Tegar ME Intel® | 9.5 |
Versi TSX-NI Intel® | 0.00 |
Prosesor tanpa gangguan | Ya |
Kemampuan teknologi Intel® Dual Display | Tidak |
Teknologi Intel® FDI | Tidak |
Teknologi Intel® Rapid Storage | Ya |
Akses Memori Cepat Intel® | Tidak |
ID ARK prosesor | 76308 |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (maks) | - j |
Frekuensi adaptor AC | 50 - 60 Hz |
Tegangan masuk adaptor AC | 100 - 240 V |
Penerka daya otomatis | Ya |
Slot kunci kabel | Ya |
Tipe slot kunci Kabel | Kensington |
Pembaca sidik jari | Ya |
Trusted Platform Module (TPM) | Ya |
Perlindungan password | Ya |
Tipe perlindungan kata sandi | HDD, Supervisor, User |
Berat | - g |
Panjang | 299.72 mm |
Lebar | 213.36 mm |
Tinggi (depan) | 25.4 mm |
Tinggi (belakang) | 43.18 mm |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Panasonic Toughbook С2 di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Toughbook С2 Panasonic?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Panasonic dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Panasonic lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0