Tampilkan panduan gratisNikon D7500 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Nikon D7500 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Nikon | |
D7500 | VBA510AE | |
Kamera Foto | |
0018208953479, 8033737557259 | |
Bahasa Indonesia | |
Panduan pengguna (PDF) |
Jenis kamera | Bodi Kamera SLR |
Format sensor | DX |
Megapiksel | 20.9 MP |
Total megapiksel | 21.51 MP |
Ukuran sensor gambar (LxT) | 23.5 x 15.6 mm |
Tipe sensor | CMOS |
Resolusi gambar maksimal | 5568 x 3712 piksel |
Resolusi gambar tidak bergerak | 5568 x 3712, 4176 x 2784, 2784 x 1856, 4272 x 2848, 3200 x 2136, 2128 x 1424, 5568 x 3128, 4176 x 2344, 2784 x 1560, 4272 x 2400, 3200 x 1800, 2128 x 1192 |
Format gambar yang didukung | JPG, NEF, RAW |
Ukuran sensor gambar | - " |
Penyeimbang gambar | - |
Antarmuka dudukan lensa | Nikon F |
Zoom optik | - x |
Pembesaran digital | - x |
Fungsi anti-debu | Ya |
Sistem berkas kamera | DCF 2.0, Exif 2.3 |
Jarak rileks mata | 18.5 mm |
Penyesuaian dioptri (D-D) | -2 - 1 |
Koreksi dioptri | Ya |
Pewaktu mandiri | 2, 5,10, 20 s |
Mode scene | Beach, Candlelight, Children, Close-up (macro), Dawn, Dusk, Food, Night landscape, Night portrait, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset, Landscape (scenery) |
Efek foto | Black&White, Neutral, Vivid |
White balance | Auto, Cloudy, Flash, Fluorescent, Incandescent, Manual, Sunny |
Modus bidikan | Aperture priority, Auto, Manual, Movie, Shutter priority |
Tampilan langsung | Ya |
Penyesuaian kecerahan | Ya |
Playback kamera | Highlights, Movie, Single image, Slide show |
Modus pemutar | Slideshow, Zoom |
Histogram | Ya |
Pengeditan gambar | Crop, Rotating, Trimming |
GPS (satelit) | Tidak |
Dukungan bahasa | Multi |
Pemasangan tripod disertakan | Ya |
Ulir tripod | 1/4 " |
Kartu memori yang kompatibel | SD, SDHC, SDXC |
Slot memori | 1 |
Pembesaran | 0.94 x |
Jenis jendela bidik | Optikal |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/8000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 30 s |
Tipe rana kamera | Electronic, Mechanical |
Kecepatan sinkronisasi lampu kilat | 1/250 s |
Nomor panduan lampu kilat | 12 m |
Modus lampu kilat | Auto, Fill-in, Red-eye reduction, Slow synchronization |
Kompensasi paparan lampu kilat | Ya |
Koreksi paparan lampu kilat | -3EV - +1EV (1/2; 1/3EV step) |
Lokasi tempat sepatu | Ya |
Lokasi tempat sepatu | Sepatu baru |
Rentang lampu kilat (sudut lebar) | - m |
Rentang lampu kilat (tele) | - m |
Pewaktu mandiri | Ya |
Pengukuran cahaya | Centre-weighted, Highlight-weighted, Matrix, Spot |
Mode light exposure | Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Koreksi paparan cahaya | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Kunci auto eksposur (AE) | Ya |
Sensitivitas ISO (min) | 100 |
Sensitivitas ISO (maks) | 51200 |
Sensitivitas ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,Auto |
Pengurangan kebisingan | Ya |
Mikrofon terpasang | Ya |
Format audio yang didukung | AAC, LPCM |
Sistem audio | Stereo |
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
Modus autofokus (AF) | Servo Auto Focus, Single Auto Focus |
Jarak fokus normal (jauh) | - m |
Jarak fokus normal (luas) | - m |
Poin autofokus (AF) | 51 |
Waktu perekaman video | 80 men |
Format video yang didukung | H.264, MOV, MP4 |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 3840 x 2160 piksel |
Tipe HD | 4K Ultra HD |
Resolusi video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 piksel |
Kecepatan bingkai JPEG bergerak | 60 fpd |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1280x720@50fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps |
Mikrofon masuk | Ya |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | Ya |
Jenis konektor HDMI | Mini |
PictBridge | Ya |
Port USB | Ya |
Konektor USB | Micro-USB B |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | - |
Layar tampilan | TFT |
Resolusi tampilan (angka) | 922000 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Layar putar | Ya |
Layar LCD variasi-sudut | Ya |
Diagonal layar | 3.2 " |
Diagonal layar (metrik) | 8 cm |
Bidang pandang | 100 persen |
Tipe sumber daya | Baterai |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 950 bidik |
Jumlah baterai yang didukung | 1 |
Jenis baterai | EN-EL15a |
Panjang | 135.5 mm |
Lebar | 72.5 mm |
Tinggi | 104 mm |
Berat | 640 g |
Suhu pengoperasian (T-T) | 0 - 40 °C |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 0 - 85 persen |
Warna produk | Hitam |
Panduan memulai cepat | Ya |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Nikon D7500 di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang D7500 Nikon?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Nikon dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Nikon lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0