Tampilkan panduan gratisLexmark CX921de di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Lexmark CX921de lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Lexmark | |
CX921de | 32C0200 | |
pencetak | |
0734646629706, 0734646635899, 0734646643573, 0734646654982, 0734646655071, 4973163174252, 4973163174337 | |
Inggris | |
Panduan pengguna (PDF) |
Ukuran media cetak non-ISO | Executive (184 x 267mm), Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Statement (140 x 216mm), Universal |
Ukuran amplop | 7 3/4, 9,10, B5, C5, DL |
Berat media baki multi-guna | 60 - 256 g/m² |
Berat media wadah kertas | 60 - 256 g/m² |
Ukuran kertas seri A ISO maksimal | A3 |
Tipe media wadah kertas | Banner, Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper |
Ukuran ISO seri A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Teknologi cetak | Laser |
Mencetak | Pencetakan warna |
Modu mencetak duplex | Auto |
Kecepatan mencetak (hitam, kualitas normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
Kecepatan mencetak (warna, kualitas normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
Resolusi maksimal | 1200 x 1200 DPI |
Kecepatan cetak dupleks (hitam, kualitas normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
Waktu untuk halaman pertama (hitam, normal) | 6.8 s |
Waktu untuk halaman pertama (warna, normal) | 6.8 s |
Percetakan ganda | Ya |
Mengopi | Menyalin warna |
Resolusi mengopi maximum | - DPI |
Kecepatan mengopi (kualitas normal, hitam, A4) | 35 cpm |
Kecepatan mengopi (kualitas normal, warna, A4) | 35 cpm |
Waktu untuk menyalin pertama (hitam, normal) | 6.6 s |
Waktu untuk menyalin pertama (warna, normal) | 7.9 s |
Pengubah ukuran penyalinan | 25 - 400 persen |
Copy duplex kecepatan (Surat, hitam) | 160 ppm |
Memindai | Pemindaian warna |
Resolusi pemindaian optikal | 600 x 600 DPI |
Area maximum memindai | 297 x 432 mm |
Tipe memindai | Pemindai alas datar & ADF |
Memindai kepada | E-mail, FTP, USB |
Kecepatan memindai (warna) | 80 ppm |
Kecepatan memindai (hitam) | 80 ppm |
Kecepatan pemindaian dupleks (warna) | 160 ppm |
Kecepatan memindai dupleks (hitam) | 160 ppm |
Format gambar yang didukung | JPG, TIF |
Format dokumen yang didukung | PDF, XPS |
Teknologi memindai | CCD |
Pemindaian dupleks | Ya |
Mem-fax | Pengiriman faks tunggal |
Kecepatan modem | 33.6 Kbit/d |
Kecepatan transmisi faks | 3 detik/halaman |
Siklus kerja maksimal | 200000 halaman per bulan |
Pengirim digital | - |
Warna pencetakan | Cyan, Magenta, Yellow |
Siklus pembersihan yang direkomendasikan | 4000 - 20000 halaman per bulan |
Pilihan polesan akhir | Ya |
Inti prosesor | 4 |
Frekuensi Prosesor | 1200 MHz |
Memori internal | 2048 MB |
Memori internal maksimal | 4096 MB |
Pembaca kartu terintegrasi | Tidak |
Tingkat tekanan suara (penyalinan) | 55 dB |
Tingkat tekanan suara (pencetakan) | 51 dB |
Tingkat tekanan suara (pemindaian) | 53 dB |
Tingkat tekanan uara (pencetakan dupleks) | 53 dB |
Prosesor terpasang | Ya |
Layar tampilan | - |
Diagonal layar | 10 " |
Layar sentuh | Ya |
Tampilan warna | Ya |
Warna produk | Black, White |
Pemosisian pasar | Bisnis |
Tipe kontrol | Sentuh |
Wi-Fi | Tidak |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Algoritme keamanan | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
Teknologi mencetak mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Teknologi pengkabelan | 10/100/1000Base-T(X) |
Cetak langsung | Ya |
Antarmuka standar | Ethernet, USB 2.0 |
Konektivitas opsional | Fiber, Parallel, Serial (RS-232), Wireless LAN |
Port USB | Ya |
Konsumsi daya (operasi standar) | - W |
Konsumsi listrik rata-rata Energy Star (TEC) | 2.3 kWj/minggu |
Konsumsi daya (mencetak) | 675 W |
Konsumsi daya (menyalin) | 700 W |
Konsumsi daya (pemindaian) | 230 W |
Konsumsi Daya (siap) | 220 W |
Konsumsi daya (modus tidur) | 2.9 W |
Dukungan sistem operasi Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Dukungan sistem operasi Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Dukungan sistem operasi Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
Dukungan sistem operasi Server | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Dukungan sistem operasi lainnya | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Solaris 11 |
Sertifikasi | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
Sertifikat keberlanjutan | Blue Angel, ENERGY STAR |
Panjang | 615 mm |
Lebar | 697 mm |
Tinggi | 921 mm |
Berat | 108500 g |
Panjang kemasan | 758 mm |
Lebar kemasan | 911 mm |
Tinggi kemasan | 1247 mm |
Berat kemasan | 133000 g |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 15 - 85 persen |
Suhu pengoperasian (T-T) | 10 - 30 °C |
Ketinggian operasi | 0 - 2500 m |
Kapasitas input total | 1150 lembaran |
Kapasitas input maksimum | 6650 lembaran |
Jenis masukan kertas | Baki kertas |
Kapasitas masukan pemasok dokumen otomatis (ADF) | 100 lembaran |
Kapasitas baki multi-guna | 150 lembaran |
Jumlah total wadah input | 2 |
Jumlah maksimum wadah input | 5 |
Kapasitas output total | 250 lembaran |
Kapasitas output maksimal | 3500 lembaran |
Wadah serba guna | Ya |
Pengumpan dokumen otomatis | Ya |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Lexmark CX921de di bawah ini.
Lexmark CX921de memiliki berat 108500 g.
Cara terbaik adalah dengan menarik kertas keluar dari printer dengan hati-hati. Matikan printer, dan pastikan kepala cetak tidak menggantung di atas kertas, serta tidak ada kertas yang tertinggal di dalam printer.
Katrij yang tidak asli mungkin tidak dikenali oleh printer. Dalam hal ini Anda akan menerima pesan bahwa katrij kosong. Buku petunjuk katrij yang dibeli biasanya memiliki solusinya. Jika ini tidak berhasil, disarankan untuk menghubungi penjualnya.
Ada berbagai alasan untuk kualitas cetak yang buruk. Periksa apakah katrij atau toner berisi penuh. Jika demikian, printer inkjet sering kali memerlukan pembersihan printer, katrij mengering, atau kepala cetak rusak. Dengan printer laser, dianjurkan untuk menggunakan kalibrasi printer laser.
Printer laser mencetak dengan toner, dan printer inkjet mencetak dengan tinta.
Dalam kebanyakan kasus, katrij printer inkjet rusak, dan katrij perlu diganti.
DPI adalah singkatan dari Dots Per Inch (Titik Per Inci), dan merupakan jumlah tetesan tinta (per inci) yang berakhir di atas kertas saat mencetak.
Lexmark CX921de memiliki sertifikasi sebagai berikut: ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT.
Ukuran layar Lexmark CX921de adalah 10 ".
Lexmark CX921de memiliki ketinggian 921 mm.
Lexmark CX921de memiliki lebar 615 mm.
Lexmark CX921de memiliki kedalaman 697 mm.
Sayangnya, kami tidak memiliki buku panduan untuk Lexmark CX921de dalam bahasa Bahasa Indonesia. Buku panduan ini tersedia dalam bahasa Inggris.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang CX921de Lexmark?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Lexmark dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Lexmark lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Kenapa saat print dan copy warna selalu berbunyi seperti ada yang tersangkut dikipas, tapi saat print dan copy hitam putih tidak berbunyi
Jumlah pertanyaan: 1