Tampilkan panduan gratisKonig HAV-PR40 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Konig HAV-PR40 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tipe radio | Portabel |
Tipe tuner | Analog |
Pita radio yang didukung | AM, FM, SW |
Synthesiszer PLL | Tidak |
Rentang pita FM | 87.5 - 108 MHz |
Rentang pita AM | 530 - 1710 kHz |
Rentang pita SW | 6000 - 18000 kHz |
Tingkat daya RMS | 3 W |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Jumlah pengeras suara terpasang | 1 |
Layar terpasang | Ya |
Jenis tampilan | LCD |
Layar sentuh | Tidak |
Suara dari Headphone | 1 |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Warna produk | Perak |
Tipe antena | Teleskopis |
Jam alarm | Ya |
Jam terintegrasi | Ya |
Kemampuan mendudukkan Apple | Tidak didukung |
Tegangan masuk | 230 V |
Panduan | Ya |
Teknologi konektivitas | Berkabel |
Diperlukan USB | Tidak |
Panjang | 210 mm |
Lebar | 50 mm |
Tinggi | 122 mm |
Jumlah baterai yang didukung | 2 |
Ukuran baterai yang kompatibel | D |
Jenis baterai | D |
Tegangan baterai | 3 V |
Frekuensi masukan AC | 50 Hz |
Kabel disertakan | AC |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Konig HAV-PR40 di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HAV-PR40 Konig?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Konig dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Konig lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0