Tampilkan panduan gratis Kodak PixPro AZ405 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Kodak PixPro AZ405 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Kamera foto Kodak PixPro AZ405 adalah produk kamera digital yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Dengan resolusi sensor 16 megapiksel dan lensa zoom optik 40x, kamera ini mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Kamera ini memiliki mode fotografi yang beragam, termasuk mode Manual, Program, dan mode Pemandangan, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dengan mudah dalam kondisi cahaya yang berbeda-beda. Selain itu, kamera ini dilengkapi dengan layar LCD 3 inci yang jelas, fitur anti-goyang, dan stabilisasi gambar optik.
Kodak PixPro AZ405 juga menawarkan fitur video Full HD 1080p dengan kecepatan 30 frame per detik. Pengguna dapat merekam video dengan mudah dan penggunaan tombol khusus zoom saat merekam memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, kamera ini memiliki penghubung USB yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer foto dan video ke perangkat lain dengan mudah. Tersedia juga slot kartu memori eksternal yang dapat menampung kartu hingga 32 gigabyte. Kamera ini dibangun dengan bahan berkualitas tinggi dan memiliki daya tahan yang kuat. Kodak PixPro AZ405 adalah pilihan kamera yang bagus untuk penggunaan sehari-hari.
Umum
| Brand | Kodak |
| Model | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| Produk | kamera foto |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| Bahasa | Inggris |
| Jenis berkas | Panduan pengguna (PDF), Panduan Mulai Cepat (PDF), Lembaran data (PDF) |
Kualitas gambar
| Jenis kamera | Kamera bridge |
| Megapiksel | 20.68 MP |
| Ukuran sensor gambar | 1/2.3 " |
| Tipe sensor | BSI CMOS |
| Resolusi gambar maksimal | 5184 x 3888 piksel |
| Resolusi gambar tidak bergerak | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Penyeimbang gambar | Ya |
| Lokasi penstabil gambar | Tubuh |
| Rasio aspek pendukung | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Total megapiksel | 21.14 MP |
| Jumlah opsi terkompresi (JPEG) | 3 |
| Format gambar yang didukung | JPEG |
Sistem Lensa
| Zoom optik | 40 x |
| Pembesaran digital | 4 x |
| Jangkauan panjang fokus | 4.3 mm |
| Panjang fokal minimal (setara film 35mm) | 24 mm |
| Panjang fokal maksimal (setara film 35mm) | 960 mm |
| Minimum aperture | 3 |
| Maximum aperture | 6.8 |
| Struktur lensa (elemen/kelompok) | 15/11 |
| Tipe lensa | Sudut lebar |
| Pembesaran kombinasi | 160 x |
Mekanisme fokus
| Fokus | TTL |
| Penyesuaian fokus | Auto |
| Modus autofokus (AF) | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Deteksi objek Fokus Otomatis (AF) | Cat, Dog, Face |
| Jarak fokus normal (jauh) | 2 m |
| Jarak fokus normal (luas) | 0.5 m |
| Rentang fokus makro (tele) | - m |
| Rentang fokus makro (sudut lebar) | 0.016 m |
Paparan cahaya
| Sensitivitas ISO (min) | 100 |
| Sensitivitas ISO (maks) | 3200 |
| Sensitivitas ISO | 100,200,400,800,1600,3200 |
| Mode light exposure | - |
| Koreksi paparan cahaya | ± 3EV (1/3EV step) |
| Pengukuran cahaya | Centre-weighted, Spot |
Shutter
| Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/2000 s |
| Kecepatan shutter kamera terlambat | - s |
| Interval rana kamera | 30 s |
Flash
| Modus lampu kilat | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Rentang lampu kilat (sudut lebar) | 0.5 - 7.5 m |
| Rentang lampu kilat (tele) | 2 - 3.7 m |
Video
| Perekam video | Ya |
| Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
| Tipe HD | Full HD |
| Resolusi video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 piksel |
| Kecepatan bingkai JPEG bergerak | 30 fpd |
| Resolusi pada kecepatan menangkap | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Format video yang didukung | MOV |
Audio
| Mikrofon terpasang | Ya |
| Rekaman suara | Ya |
| Format audio yang didukung | PCM |
Memori
| Memori internal | 67 MB |
| Kartu memori yang kompatibel | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memori | 1 |
| Ukuran kartu memori maksimal | 512 GB |
Layar
| Layar tampilan | LCD |
| Layar sentuh | Tidak |
| Diagonal layar | 3 " |
| Resolusi tampilan (angka) | 460000 piksel |
| Layar LCD variasi-sudut | Tidak |
Port & antarmuka
| PictBridge | - |
| Versi USB | 2.0 |
| Konektor USB | Micro-USB |
| HDMI | Tidak |
Jaringan
| Bluetooth | Tidak |
| Wi-Fi | Tidak |
| NFC (Komunikasi Jarak Dekat) | Tidak |
Kamera
| White balance | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| Mode scene | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| Modus bidikan | Auto |
| Efek foto | - |
| Pewaktu mandiri | - s |
| Pembesaran pemutaran (maks) | 8 x |
| Sistem berkas kamera | Exif 2.3 |
| Mendukung HDR | Ya |
| Modus pemutar | Slideshow, Zoom |
| Zoom pemutaran (min) | 2 x |
| Pemasangan tripod disertakan | - |
| Tampilan geser | Ya |
Baterai
| Teknologi baterai | Alkaline |
| Jenis baterai | AA |
| Jumlah baterai yang didukung | 4 |
Operational conditions
| Suhu pengoperasian (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 0 - 90 persen |
Berat dan dimensi
| Panjang | 114.3 mm |
| Lebar | 84.4 mm |
| Tinggi | 81.6 mm |
| Berat | 436 g |
Data pemaketan
| Kuantitas per paket | 1 buah |
Isi kemasan
| Tali leher disertakan | Ya |
| Kabel disertakan | USB |
| Penutup lensa termasuk | Ya |
| Panduan memulai cepat | Ya |
Tampilkan lebih banyakTidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Kodak PixPro AZ405 di bawah ini.
Berapa berat Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 memiliki berat 436 g.
Berapa ukuran layar Kodak PixPro AZ405?
Ukuran layar Kodak PixPro AZ405 adalah 3 ".
Berapa ketinggian Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 memiliki ketinggian 81.6 mm.
Berapa lebar Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 memiliki lebar 114.3 mm.
Berapa kedalaman Kodak PixPro AZ405?
Kodak PixPro AZ405 memiliki kedalaman 84.4 mm.
Apakah buku panduan untuk Kodak PixPro AZ405 tersedia dalam bahasa Bahasa Indonesia?
Sayangnya, kami tidak memiliki buku panduan untuk Kodak PixPro AZ405 dalam bahasa Bahasa Indonesia. Buku panduan ini tersedia dalam bahasa Inggris.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang PixPro AZ405 Kodak?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Kodak dan apakah jawabannya tidak ada di manual?
Tanya Jawab
Jumlah pertanyaan: 0