Tampilkan panduan gratis JBL Partybox 310 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik JBL Partybox 310 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini




JBL Partybox 310 merupakan speaker portabel yang dirancang khusus untuk menghasilkan suara yang jernih dan powerful. Speaker ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang terdiri dari tweeter dengan diameter 65 mm dan woofer dengan diameter 176 mm. Kedua speaker tersebut mampu menghasilkan RMS rated power sebesar 240 W dengan Signal-to-Noise Ratio (SNR) 80 dB yang akan membuat suara yang dihasilkan semakin jernih dan terdengar lebih detail. Dengan baterai internal-nya, speaker ini mampu bertahan hingga 18 jam pemakaian. Di samping itu, waktu pengisian daya untuk baterai cukup singkat, hanya memerlukan waktu sekitar 3.5 jam saja. Speaker ini juga dilengkapi dengan fitur TWS (True Wireless Stereo) yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dua buah JBL Partybox 310 secara wireless, sehingga pengalaman mendengarkan musik semakin seru dan menyenangkan. JBL Partybox 310 juga dilengkapi dengan tampilan lampu LED yang akan menambah suasana kegembiraan pada saat di-gunakan untuk acara party. Ukuran dan dimensi speaker memungkinkan speaker ini mudah di-bawa kemanapun, baik itu acara outdoor ataupun indoor. Speaker ini dapat dihubungkan melalui berbagai macam perangkat, termasuk smartphone, tablet, atau laptop melalui pilihan koneksi Bluetooth® ataupun kabel AUX IN. Dalam rangka menghasilkan suara yang lebih halus dan jelas, teknologi JBL Signature Sound mengoptimalkan kualitas suara yang dihasilkan, dan teknologi Bass Boost yang ada pada speaker ini akan memberikan pengalaman mendengarkan musik yang semakin meng-gelegar. JBL Partybox 310 juga dilengkapi dengan equalizer yang dapat mengatur suara menjadi sesuai dengan kebutuhan pengguna.



| Brand | JBL |
| Model | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| Produk | pengeras suara |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| Bahasa | Bahasa Indonesia, Inggris |
| Jenis berkas | Panduan pengguna (PDF), Lembaran data (PDF) |
| Saluran keluar audio | - saluran |
| Tweeter/pengeras suara frekuensi tinggi | Ya |
| Diameter tweeter | 65 mm |
| Woofer | Ya |
| Diameter woofer | 176 mm |
| Jumlah pengeras suara | 2 |
| Saluran keluar audio | - saluran |
| Tweeter/pengeras suara frekuensi tinggi | Ya |
| Diameter tweeter | 65 mm |
| Woofer | Ya |
| Diameter woofer | 176 mm |
| Jumlah driver tweeter | 2 |
| Jumlah driver woofer | 2 |
| Diameter woofer (imperial) | 6.5 " |
| Diameter tweeter | 2.25 " |
| Jenis pengeras suara | - |
| Penempatan pengeras suara | Lantai |
| Jumlah driver | 4 |
| Jumlah driver tweeter | 2 |
| Jumlah driver woofer | 2 |
| Diameter woofer (imperial) | 6.5 " |
| Diameter tweeter | 2.25 " |
| Jenis pengeras suara | - |
| Jumlah driver | 4 |
| Radio FM | - |
| Penggunaan yang direkomendasikan | - |
| Format audio yang didukung | MP3, WAV, WMA |
| Pembaca kartu terintegrasi | - |
| Mikrofon terpasang | Ya |
| Warna produk | Hitam |
| Penggunaan yang direkomendasikan | Kebun |
| Bahan Kerangka Mesin | Plastik |
| Indikator LED | Ya |
| Tingkat daya RMS | 240 W |
| Rasio sinyal terhadap kebisingan (SNR) | 80 dB |
| Tingkat daya RMS | 240 W |
| Rasio sinyal terhadap kebisingan (SNR) | 80 dB |
| Format audio yang didukung | MP3, WAV, WMA |
| Rentang frekuensi | 45 - 20000 Hz |
| Keluaran daya puncak musik (PMPO) | 240 W |
| Saluran keluar audio | - saluran |
| Tingkat daya RMS | 240 W |
| Daya keluaran amplifier | 240 W |
| Rentang frekuensi | 45 - 20000 Hz |
| Keluaran daya puncak musik (PMPO) | 240 W |
| Rentang frekuensi | 45 - 20000 Hz |
| Keluaran daya puncak musik (PMPO) | 240 W |
| Warna produk | Hitam |
| Jenis produk | Speaker portabel stereo |
| Fitur perlindungan | Tahan percikan |
| Pegangan pembawa | Ya |
| Roda kastor | Ya |
| Warna produk | Hitam |
| Bahan Kerangka Mesin | Plastik |
| Indikator LED | Ya |
| Bahan Kerangka Mesin | Plastik |
| Indikator LED | Ya |
| Tegangan masukan DC | 100 - 240 V |
| Frekuensi adaptor AC | 50/60 Hz |
| Jenis baterai | Baterai bawaan |
| Waktu isi ulang baterai | 3.5 j |
| Daya tahan baterai (maks) | 18 j |
| Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Konsumsi daya (siaga) | 0.5 W |
| Jenis baterai | Baterai bawaan |
| Waktu isi ulang baterai | 3.5 j |
| Daya tahan baterai (maks) | 18 j |
| Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Konsumsi daya (siaga) | 0.5 W |
| Tipe sumber daya | Baterai |
| Tegangan masukan AC | 100-240 V |
| Frekuensi masukan AC | 50/60 Hz |
| Waktu isi ulang baterai | 3.5 j |
| Daya tahan baterai (maks) | 18 j |
| Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Konsumsi daya (siaga) | 0.5 W |
| Tipe sumber daya | Baterai |
| Tegangan masukan AC | 100-240 V |
| Frekuensi masukan AC | 50/60 Hz |
| Tipe sumber daya | Baterai |
| Bluetooth | Ya |
| Versi bluetooth | 5.1 |
| Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Jarak bluetooth | 10 m |
| Modulasi pemancar Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| Konektor 3,5 mm | - |
| Konektivitas USB | Ya |
| Saluran AUX masuk | Ya |
| Listrik (AC) masuk | Ya |
| Teknologi konektivitas | Kabel & Nirkabel |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | Ya |
| Versi bluetooth | 5.1 |
| Jarak bluetooth | 10 m |
| Konektor 3,5 mm | - |
| Konektivitas USB | Ya |
| Saluran AUX masuk | Ya |
| Listrik (AC) masuk | Ya |
| Teknologi konektivitas | Kabel & Nirkabel |
| Wi-Fi | - |
| Pembaca kartu terintegrasi | - |
| AirPlay | Tidak |
| Bluetooth | Ya |
| Versi bluetooth | 5.1 |
| Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Konektor 3,5 mm | - |
| Konektivitas USB | Ya |
| Listrik (AC) masuk | Ya |
| Teknologi konektivitas | Kabel & Nirkabel |
| Wi-Fi | - |
| Pembaca kartu terintegrasi | - |
| AirPlay | Tidak |
| Panjang | 325 mm |
| Tinggi | 687 mm |
| Lebar | 388 mm |
| Berat | 17420 g |
| Panjang | 325 mm |
| Tinggi | 687 mm |
| Lebar | 388 mm |
| Berat | 17420 g |
| Panjang kabel | 1.2 m |
| Diameter tweeter | 65 mm |
| Diameter woofer | 176 mm |
| Panjang | 325 mm |
| Tinggi | 687 mm |
| Lebar | 388 mm |
| Berat | 17420 g |
| Panjang kemasan | 388 mm |
| Tinggi kemasan | 430 mm |
| Lebar kemasan | 792 mm |
| Berat kemasan | 19100 g |
| Diameter woofer (imperial) | 6.5 " |
| Diameter tweeter | 2.25 " |
| Panjang kemasan | 388 mm |
| Tinggi kemasan | 430 mm |
| Lebar kemasan | 792 mm |
| Berat kemasan | 19100 g |
| Panjang kemasan | 388 mm |
| Tinggi kemasan | 430 mm |
| Lebar kemasan | 792 mm |
| Berat kemasan | 19100 g |
| Panduan memulai cepat | Ya |
| Kartu garansi | Ya |
| Selimut keamanan | Ya |
| Kabel disertakan | AC |
| Kuantitas per paket | 1 buah |
| Panduan memulai cepat | Ya |
| Kartu garansi | Ya |
| Kabel disertakan | AC |
| Kuantitas per paket | 1 buah |
| Remote kontrol genggam | Tidak |
| Panduan memulai cepat | Ya |
| Kartu garansi | Ya |
| Kabel disertakan | AC |
| Kuantitas per paket | 1 buah |
| Remote kontrol genggam | Tidak |
| Remote kontrol genggam | Tidak |
| Radio FM | - |
| Tegangan masuk | 100 - 240 V |
| Profil bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Jenis produk | Speaker portabel stereo |
| Fitur perlindungan | Tahan percikan |
| Jumlah karton per palet | 12 buah |
| Negara asal | Tiongkok |
| Jumlah lapisan per palet | 4 buah |
| Frekuensi masukan AC | 50/60 Hz |
| Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor (ECCN) | Tiongkok |
| Karton master GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Jumlah per lapisan | 3 buah |
| Panjang karton master | 793 mm |
| Volume karton master | 0.426 cm³ |
| Panjang karton utama | 390 mm |
| Jumlah per palet | 12 buah |
| Panjang palet | 1200 mm |
| Tinggi karton utama | 426 mm |
| Berat karton master | 19834 g |
| Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor (ECCN) | Tiongkok |
| Karton master GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Palet GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Negara asal | Tiongkok |
| Berat bersih palet | 238008 g |
| Jumlah per lapisan | 3 buah |
| Panjang karton master | 793 mm |
| Volume karton master | 0.426 cm³ |
| Panjang karton utama | 390 mm |
| Jumlah per palet | 12 buah |
| Panjang palet | 1200 mm |
| Tinggi karton utama | 426 mm |
| Berat karton master | 19834 g |
| Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor (ECCN) | Tiongkok |
| Karton master GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Palet GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Negara asal | Tiongkok |
| Jumlah per lapisan | 3 buah |
| Panjang karton master | 793 mm |
| Volume karton master | 0.426 cm³ |
| Panjang karton utama | 390 mm |
| Jumlah per palet | 12 buah |
| Panjang palet | 1200 mm |
| Tinggi karton utama | 426 mm |
| Berat karton master | 19834 g |
| Palet GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Berat bersih palet | 238008 g |
| Berat bersih palet | 238008 g |
| Daya keluaran amplifier | 240 W |
| Amplifier | - |
| Daya keluaran amplifier | 240 W |
| Radio FM | - |
| Tweeter/pengeras suara frekuensi tinggi | Ya |
| Woofer | Ya |
| Format audio yang didukung | MP3, WAV, WMA |
| Jumlah driver tweeter | 2 |
| AirPlay | Tidak |
| Jumlah driver woofer | 2 |
| Jenis pengeras suara | - |
| Penempatan pengeras suara | Lantai |
| Jumlah driver | 4 |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang JBL Partybox 310 di bawah ini.
Volume di atas 80 desibel bisa berbahaya bagi pendengaran. Ketika volume melebihi 120 desibel, kerusakan langsung bahkan dapat terjadi. Kemungkinan kerusakan pendengaran tergantung pada frekuensi dan durasi mendengarkan.
Ya, bluetooth adalah metode universal yang memungkinkan berbagai perangkat yang dilengkapi dengan bluetooth untuk terhubung satu sama lain.
Dolby Atmos adalah teknologi yang memastikan bahwa suara dipantulkan dari langit-langit ke tempat Anda mendengarkan. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan efek 5.1 hanya dengan 1 pengeras suara.
Bluetooth adalah cara untuk bertukar data secara nirkabel antar perangkat elektronik melalui gelombang radio. Jarak antara dua perangkat yang bertukar data biasanya tidak boleh lebih dari sepuluh meter.
JBL Partybox 310 memiliki berat 17420 g.
JBL Partybox 310 memiliki ketinggian 687 mm.
Dibutuhkan 3.5 j untuk mengisi baterai JBL Partybox 310.
JBL Partybox 310 memiliki lebar 325 mm.
JBL Partybox 310 memiliki kedalaman 388 mm.
Ya, buku panduan untuk JBL Partybox 310 tersedia dalam bahasa Bahasa Indonesia.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Partybox 310 JBL?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang JBL dan apakah jawabannya tidak ada di manual?
Tanya Jawab
Jumlah pertanyaan: 11Głośnik JBL Partybox 310 memiliki fitur BASS BOOST yang diberi pencahayaan dan tombol daya. Namun, itu tidak merespons untuk hal lain.
Tidak dapat mematikan speaker atau menurunkan volume karena kedua tombol daya dan Bluetooth menyala?? Apa yang bisa saya lakukan?
JBL Partybox 310 berhenti berfungsi. Tanpa alasan, lampu speaker merah menyala dan semua panel kontrol menyala, tombol tidak merespons. Ketika saya mencoba mematikannya, ia kembali menyala dan mencoba terhubung dengan perangkat lain. Dan berhenti saat baterai penuh. Apa yang bisa saya lakukan ini pertama kalinya!? Apa yang bisa saya lakukan atau sudah rusak? Sudah setahun setengah lamanya. Tombol bluetooth terus berkedip. Tidak peduli apa yang Anda lakukan.
1 Komentar
@Raimonds bawa ke bengkel resmi jbl aja bg
Apakah głośnik JBL Partybox 310 memiliki fitur lain selain BASS BOOST dan tombol power yang dapat dinyalakan?
Apakah mungkin untuk mematikan lampu yang muncul ketika saya mengatur volume pada JBL Partybox 310, yang menunjukkan seberapa kerasnya suara?
Pesan ini telah diterjemahkan secara otomatisMaaf, aplikasi tidak dapat menemukan partybox meskipun sudah terhubung, padahal semua hal yang lain berjalan. Apa yang bisa saya lakukan?
Pesan ini telah diterjemahkan secara otomatisApa jika saya membeli dua JBL Partybox 310, apakah mereka bisa dipasangkan melalui Bluetooth?
Pesan ini telah diterjemahkan secara otomatisApakah ada terjemahan spesifik yang bisa diberikan dalam kaitannya dengan JBL Partybox 310?
Halo. Saya memiliki speaker JBL Partybox 100 tetapi saya sangat tidak puas bahwa orang asing dapat terhubung melalui Bluetooth dan memutar trek yang sama sekali berbeda dengannya. Apakah JBL Partybox 310 juga memiliki perlindungan terhadap koneksi Bluetooth orang lain yang tidak terkait?
Pesan ini telah diterjemahkan secara otomatis