Tampilkan panduan gratisHP LaserJet Pro M404dw di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik HP LaserJet Pro M404dw lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
HP | |
LaserJet Pro M404dw | W1A56A | |
Pencetak | |
0192018902923, 0192545283182, 0192545283175, 0192018902947, 0193808294228, 0193808294242, 0192018902978, 0193808294235, 0192018902961, 0192018902930, 0195122462444, 3540260193618 | |
Inggris | |
Panduan pengguna (PDF) |
Warna | Tidak |
Resolusi maksimal | 4800 x 600 DPI |
Resolusi cetak tinta hitam | 1200 x 1200 DPI |
Percetakan ganda | Ya |
Teknologi cetak | Laser |
Kecepatan mencetak (hitam, kualitas normal, A4/US Letter) | 38 ppm |
Waktu untuk halaman pertama (hitam, normal) | 6.3 s |
Siklus kerja maksimal | 80000 halaman per bulan |
Jumlah katrid | 1 |
Bahasa deskripsi halaman | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Warna pencetakan | Hitam |
Siklus pembersihan yang direkomendasikan | 750 - 4000 halaman per bulan |
Segmen HP | UKM (Usaha Kecil Menengah) |
Kapasitas input total | 350 lembaran |
Kapasitas input maksimum | 900 lembaran |
Kapasitas baki multi-guna | 100 lembaran |
Kapasitas input wadah kertas 2 | 250 lembaran |
Jumlah maksimum wadah input | 3 |
Jumlah total wadah input | 2 |
Kapasitas output total | 150 lembaran |
Kapasitas output maksimal | 150 lembaran |
Jenis masukan kertas | Baki kertas |
Wadah serba guna | Ya |
Ukuran kertas seri A ISO maksimal | A4 |
Tipe media wadah kertas | Bond paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Lightweight paper, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Rough paper, Transparencies |
Ukuran ISO seri A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS seri-B ukuran (B0...B9) | B5, B6 |
Ukuran amplop | B5, C5, DL |
Ukuran media cetak non-ISO | 16K, Oficio (media size) |
Ethernet LAN | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Siap digunakan jaringan | Ya |
Teknologi pengkabelan | 10/100/1000Base-T(X) |
Standar Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Teknologi mencetak mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Antarmuka standar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Cetak langsung | Ya |
Port USB | Ya |
Memori internal | 256 MB |
Memori internal maksimal | 256 MB |
Prosesor terpasang | Ya |
Frekuensi Prosesor | 1200 MHz |
Tingkat tekanan suara (pencetakan) | 54 dB |
Pemosisian pasar | Bisnis |
Warna produk | Putih |
Layar terpasang | Ya |
Layar tampilan | LCD |
Jumlah baris tampilan | 2 garis |
Tegangan masukan AC | 220 - 240 V |
Frekuensi masukan AC | 50/60 Hz |
Konsumsi Daya (siap) | 5.5 W |
Konsumsi daya (mencetak) | 495 W |
Konsumsi listrik rata-rata Energy Star (TEC) | 1.228 kWj/minggu |
Berat | 8560 g |
Panjang | 381 mm |
Lebar | 357 mm |
Tinggi | 216 mm |
Dukungan sistem operasi Linux | Ya |
Dukungan sistem operasi Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Dukungan sistem operasi Windows | Ya |
Dukungan sistem operasi lainnya | Android |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 10 - 80 persen |
Suhu pengoperasian (T-T) | 15 - 32.5 °C |
Kelembapan relatif penyimpanan (H-H) | 10 - 90 persen |
Sertifikat keberlanjutan | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kapasitas kartrid yang disertakan (hitam) | 3000 halaman |
Kabel listrik disertakan | Ya |
Kartu garansi | Ya |
Kabel USB disertakan | Ya |
Panjang kemasan | 443 mm |
Lebar kemasan | 274 mm |
Tinggi kemasan | 464 mm |
Berat kemasan | 10500 g |
Jetadmin Web HP | Ya |
Jumlah karton per susunan | 9 buah |
Kode Sistem Harmonisasi (HS) | 84433210 |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang HP LaserJet Pro M404dw di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang LaserJet Pro M404dw HP?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HP dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik HP lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0