Tampilkan panduan gratisHP g7-2210ew di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik HP g7-2210ew lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Di bawah ini, Anda akan menemukan spesifikasi produk dan spesifikasi manual dari HP g7-2210ew.
Brand | HP |
Model | g7-2210ew |
Produk | Komputer Jinjing |
EAN | 887111570512, 0887111570512 |
Bahasa | Inggris |
Jenis berkas | Panduan pengguna (PDF) |
Frekuensi prosesor | 2.4 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i3 |
Model prosesor | i3-3110M |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 5 GT/dt |
Soket prosesor | BGA 1023 |
Chipset papan induk | Intel® HM76 Express |
Tipe cache Prosesor | L3 |
Cache prosesor | 3 MB |
Bus bagian depan prosesor | - MHz |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Pelangkahan | L1 |
Bus type | DMI |
Nama kode prosesor | Ivy Bridge |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Seri Prosesor | Intel Core i3-3100 Mobile Series |
Paritas FSB | Tidak |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 16 |
Versi slot PCI Express | 2.0 |
Konfigurasi PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 90 °C |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 24 |
Produsen prosesor | Intel |
Generasi prosesor | Intel® Core™ i3 generasi ke-3 |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | DDR3-SDRAM |
Slot memori | 2x SO-DIMM |
Memori internal maksimal | 8 GB |
Tata letak memori (slot x ukuran) | 1 x 4 GB |
Memori internal maksimal (64-bit) | 8 GB |
LightScribe | - |
Adaptor AC disertakan | Ya |
Total kapasitas penyimpanan | 500 GB |
Media penyimpanan | HDD |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 500 GB |
Antarmuka harddisk | SATA |
Kecepatan Hard drive | 5400 RPM |
Ukuran harddisk | 2.5 " |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Kartu memori yang kompatibel | MMC,SD,SDHC |
Tipe drive optikal | DL Multi Super DVD |
Diagonal layar | 17.3 " |
Resolusi layar | 1600 x 900 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Lampu belakang LED | Ya |
Permukaan Tampilan | Kilau |
Jumlah warna layar | 16.78 juta warna |
Pitch piksel | 0.197 x 0.197 mm |
Rasio kontras (rata-rata) | 200:1 |
Tipe HD | HD+ |
Rasio aspek native | 16:9 |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 4000 |
Model adaptor grafis diskrit | AMD Radeon HD 7670M |
Tipe memori adaptor grafis diskrit | GDDR3 |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 650 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1000 MHz |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0x166 |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Ya |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Sistem audio | HD |
Jumlah pengeras suara terpasang | 2 |
Produsen pengeras suara | Altec Lansing |
Mikrofon terpasang | Ya |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100 Mbit/d |
Teknologi pengkabelan | 10/100Base-T(X) |
Standar jaringan | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Jumlah soket eSATA/USB 2.0 | 0 |
Jumlah soket eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Jumlah soket eSATA | 0 |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Jumlah DisplayPort | 0 |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Port Firewire (IEEE 1394) | 0 |
Jumlah soket thunderbolt | 0 |
Suara dari Headphone | 1 |
Mikrofon masuk | Ya |
Port keluar S/PDIF | Tidak |
Konektor dok | Tidak |
Slot ExpressCard | Tidak |
Jumlah slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipe slot CardBus PCMCIA | Tidak |
Slot SmartCard | Tidak |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Konektivitas mikrofon | 3,5 mm |
Tipe port pengisian daya | Soket listrik DC |
Alat penunjuk | Touchpad |
Tata letak keyboard | - |
Tombol angka | Ya |
Keyboard ukuran penuh | Ya |
Tombol Windows | Ya |
Keyboard bergaya island | Ya |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 8 |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Perangkat lunak yang disertakan | - Dolby Advanced Audio\r\n- HP Connected Music\r\n- HP Connected Photo\r\n- HP Coolsense\r\n- HP ProtectSmart\r\n- HP Connected ePrint\r\n- Cyberlink Power DVD\r\n- Windows Live Essentials |
Driver disertakan | Ya |
Trial software | Symantec Norton Internet Security 2013 |
Jenis produk | Notebook |
Warna produk | Hitam |
Faktor bentuk | Kulit kerang |
Negara asal | Cina |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jumlah sel baterai | 6 |
Daya tahan baterai (maks) | - j |
Daya adaptor AC | 90 W |
Frekuensi adaptor AC | 50 - 60 Hz |
Tegangan masuk adaptor AC | 100 - 240 V |
Arus keluar adaptor AC | 4.74 A |
Tegangan keluar adaptor AC | 19 V |
Penerka daya otomatis | Ya |
Slot kunci kabel | Ya |
Berat | 2980 g |
Panjang | 412 mm |
Lebar | 267 mm |
Tinggi | 36.8 mm |
Kabel disertakan | AC |
Panduan | Ya |
Panduan memulai cepat | Ya |
Suhu pengoperasian (T-T) | 5 - 35 °C |
Suhu penyimpanan (T-T) | -20 - 60 °C |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 10 - 90 persen |
Kelembapan relatif penyimpanan (H-H) | 5 - 95 persen |
Ketinggian operasi | -15 - 3048 m |
Ketinggian saat tidak beroperasi | -15 - 12192 m |
Sertifikat keberlanjutan | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ya |
Teknologi Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Ya |
Teknologi Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Ya |
Teknologi Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Ya |
Teknologi Intel® Turbo Boost | Tidak |
Teknologi Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Ya |
Teknologi SpeedStep Intel® yang diperbaharui | Ya |
Teknologi Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Ya |
Teknologi video Terang Intel® | Tidak |
Teknologi Intel® InTru™ 3D | Ya |
Orang dalam Intel® (Intel® Insider™) | Ya |
Teknologi Intel® Quick Sync Video | Ya |
Akses Memori Fleks Intel® | Ya |
Cache Pintar Intel® | Ya |
Instruksi Baru AES Intel® (Intel® AES-NI) | Tidak |
Teknologi Eksekusi Terpercaya Intel® | Tidak |
Intel® Enhanced Halt State | Ya |
Intel® VT-x dengan Tabel Halaman Ekstensi (EPT) | Ya |
Saklar Berbasis Permintaan Intel® | Tidak |
Teknologi Video Jelas Intel® untuk MID (Intel® CVT for MID) | Tidak |
Intel® 64 | Ya |
Bit Nonaktif Eksekusi | Ya |
Keadaan Diam | Ya |
Teknologi Monitor Termal | Ya |
Ukuran paket prosesor | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) mm |
Set instruksi yang didukung | AVX |
Kode prosesor | SR0N2 |
Konfigurasi CPU (maks) | 1 |
Pilihan Tertanam Tersedia | Tidak |
Litografi Graphics & IMC | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology untuk Directed I/O (VT-d) | Tidak |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Teknologi Virtualisasi Intel® (VT-x) | Ya |
Prosesor tanpa gangguan | Ya |
Kemampuan teknologi Intel® Dual Display | Ya |
Teknologi Intel® FDI | Ya |
Teknologi Intel® Rapid Storage | Tidak |
WiMAX 4G terpadu | Ya |
Akses Memori Cepat Intel® | Ya |
ID ARK prosesor | 65700 |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang HP g7-2210ew di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang g7-2210ew HP?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HP g7-2210ew dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik HP g7-2210ew lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0