Tampilkan panduan gratisHP g6-2230sh di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik HP g6-2230sh lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Di bawah ini, Anda akan menemukan spesifikasi produk dan spesifikasi manual dari HP g6-2230sh.
Brand | HP |
Model | g6-2230sh |
Produk | Komputer Jinjing |
EAN | 887111672506, 0887111672506 |
Bahasa | Inggris |
Jenis berkas | Panduan pengguna (PDF) |
Frekuensi prosesor | 2.5 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i5 |
Model prosesor | i5-3210M |
Frekuensi pendorong prosesor | 3.1 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 5 GT/dt |
Soket prosesor | BGA 1023 |
Chipset papan induk | Intel® HM76 Express |
Produsen prosesor | Intel |
Jumlah prosesor yang didukung | 1 |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Cache prosesor | 3 MB |
Bus bagian depan prosesor | - MHz |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Pelangkahan | L1 |
Bus type | DMI |
Nama kode prosesor | Ivy Bridge |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Seri Prosesor | Intel Core i5-3200 Mobile series |
Paritas FSB | Tidak |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 16 |
Versi slot PCI Express | 3.0 |
Konfigurasi PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 25 |
Generasi prosesor | Intel® Core™ i5 generasi ke-3 |
Memori internal | 6 GB |
Tipe memori internal | DDR3-SDRAM |
Tata letak memori (slot x ukuran) | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
Slot memori | 2x SO-DIMM |
Memori slot (tersedia) | 0 |
Memori internal maksimal | 8 GB |
Memori internal maksimal (64-bit) | 8 GB |
LightScribe | - |
Adaptor AC disertakan | Ya |
Total kapasitas penyimpanan | 750 GB |
Media penyimpanan | HDD |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 750 GB |
Antarmuka harddisk | SATA |
Kecepatan Hard drive | 5400 RPM |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Tipe drive optikal | DL Multi Super DVD |
Kapasitas HDD total | 750 GB |
Diagonal layar | 15.6 " |
Resolusi layar | 1366 x 768 piksel |
Lampu belakang LED | Ya |
Rasio aspek native | 16:9 |
Jumlah warna layar | 16.78 juta warna |
Kecerahan layar | 200 cd/m2 |
Rasio kontras (rata-rata) | 300:1 |
Layar sentuh | Tidak |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 4000 |
Model adaptor grafis diskrit | AMD Radeon HD 7670M |
Memori adaptor grafik berlainan | 2 GB |
Tipe memori adaptor grafis diskrit | GDDR3 |
Jumlah adaptor grafis diskrit | 1 |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 650 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1100 MHz |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0x166 |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Ya |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Sistem audio | - |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Jumlah pengeras suara terpasang | 2 |
Produsen pengeras suara | Altec Lansing |
Mikrofon terpasang | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100 Mbit/d |
Bluetooth | Ya |
Teknologi pengkabelan | 10/100Base-T(X) |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Jumlah soket eSATA/USB 2.0 | 0 |
Jumlah soket eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Jumlah soket eSATA | 0 |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Jumlah DisplayPort | 0 |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Port Firewire (IEEE 1394) | 0 |
Jumlah soket thunderbolt | 0 |
Suara dari Headphone | 1 |
Mikrofon masuk | Ya |
Port keluar S/PDIF | Tidak |
Slot ExpressCard | Tidak |
Jumlah slot CardBus PCMCIA | 0 |
Tipe slot CardBus PCMCIA | Tidak |
Slot SmartCard | Tidak |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Konektivitas mikrofon | 3,5 mm |
Tipe port pengisian daya | Soket listrik DC |
Alat penunjuk | Touchpad |
Tata letak keyboard | - |
Tombol angka | Ya |
Keyboard ukuran penuh | Ya |
Tombol Windows | Ya |
Keyboard bergaya island | Ya |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 8 |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Driver disertakan | Ya |
Jenis produk | Notebook |
Warna produk | Hitam |
Faktor bentuk | Kulit kerang |
Negara asal | Cina |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jumlah sel baterai | 6 |
Daya tahan baterai (maks) | - j |
Daya adaptor AC | 90 W |
Frekuensi adaptor AC | 50 - 60 Hz |
Tegangan masuk adaptor AC | 100 - 240 V |
Penerka daya otomatis | Ya |
Slot kunci kabel | Ya |
Berat | 2480 g |
Panjang | 376 mm |
Lebar | 244 mm |
Tinggi | 36.3 mm |
Kabel disertakan | AC |
Panduan | Ya |
Panduan memulai cepat | Ya |
Suhu pengoperasian (T-T) | 5 - 35 °C |
Suhu penyimpanan (T-T) | -20 - 60 °C |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 10 - 90 persen |
Kelembapan relatif penyimpanan (H-H) | 5 - 95 persen |
Ketinggian operasi | -15 - 3048 m |
Ketinggian saat tidak beroperasi | -15 - 12192 m |
Sertifikat keberlanjutan | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ya |
Teknologi Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Ya |
Teknologi Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Ya |
Teknologi Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Ya |
Teknologi Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Teknologi SpeedStep Intel® yang diperbaharui | Ya |
Teknologi Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Ya |
Teknologi video Terang Intel® | Tidak |
Teknologi Intel® InTru™ 3D | Ya |
Orang dalam Intel® (Intel® Insider™) | Ya |
Teknologi Intel® Quick Sync Video | Ya |
Akses Memori Fleks Intel® | Ya |
Cache Pintar Intel® | Ya |
Instruksi Baru AES Intel® (Intel® AES-NI) | Ya |
Teknologi Eksekusi Terpercaya Intel® | Tidak |
Intel® Enhanced Halt State | Ya |
Intel® VT-x dengan Tabel Halaman Ekstensi (EPT) | Ya |
Saklar Berbasis Permintaan Intel® | Tidak |
Intel® Secure Key | Ya |
Teknologi Video Jelas Intel® untuk MID (Intel® CVT for MID) | Tidak |
Intel® 64 | Ya |
Bit Nonaktif Eksekusi | Ya |
Keadaan Diam | Ya |
Teknologi Monitor Termal | Ya |
Set instruksi yang didukung | AVX |
Konfigurasi CPU (maks) | 1 |
Pilihan Tertanam Tersedia | Tidak |
Litografi Graphics & IMC | 22 nm |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Teknologi Virtualisasi Intel® (VT-x) | Ya |
Prosesor tanpa gangguan | Ya |
Kemampuan teknologi Intel® Dual Display | Ya |
Teknologi Intel® FDI | Ya |
Teknologi Intel® Rapid Storage | Tidak |
WiMAX 4G terpadu | Ya |
Akses Memori Cepat Intel® | Ya |
Teknologi Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Ya |
Ukuran paket prosesor | 31.0 x 24.0 (BGA1023) mm |
Kode prosesor | SR0N0 |
Intel® Virtualization Technology untuk Directed I/O (VT-d) | Ya |
ID ARK prosesor | 65708 |
Peta Tipe Gambar | ![]() |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang HP g6-2230sh di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang g6-2230sh HP?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HP g6-2230sh dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik HP g6-2230sh lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0