Tampilkan panduan gratisHP Deskjet 2622 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik HP Deskjet 2622 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Mencetak | Pencetakan warna |
Waktu untuk halaman pertama (warna, normal) | 18 s |
Waktu untuk halaman pertama (hitam, normal) | 14 s |
Teknologi cetak | Thermal inkjet |
Margin cetak kanan (min) | 3 mm |
Kecepatan mencetak (hitam, kualitas draf, A4/US Letter) | 20 ppm |
Resolusi maksimal | 4800 x 1200 DPI |
Margin cetak bawah (min) | 12.7 mm |
Modu mencetak duplex | Pedoman |
Kecepatan mencetak (hitam, kualitas normal, A4/US Letter) | 5.5 ppm |
Kecepatan mencetak (warna, kualitas draft, A4/US Letter) | 16 ppm |
Margin cetak kiri (min) | 3 mm |
Warna resolusi | 4800 x 1200 DPI |
Kecepatan mencetak (warna, kualitas normal, A4/US Letter) | 5.5 ppm |
Resolusi cetak tinta hitam | 1200 x 1200 DPI |
Margin cetak atas (min) | 3 mm |
Memindai | Pemindaian warna |
Resolusi pemindaian optikal | 1200 x 1200 DPI |
Resolusi pemindaian maksimum | 1200 x 1200 DPI |
Tingkat gray scale | 256 |
Area maximum memindai | 216 x 297 mm |
Teknologi memindai | CIS |
Tipe memindai | Pemindai alas datar |
Versi TWAIN | 2.1 |
Format gambar yang didukung | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Format dokumen yang didukung |
Dukungan sistem operasi Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Dukungan sistem operasi Server | Windows Server 2008 R2 |
Dukungan sistem operasi Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Mengopi | Menyalin warna |
Jumlah mengopi maximum | 9 salinan |
Resolusi mengopi maximum | 600 x 300 DPI |
Cetak langsung | Ya |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Antarmuka standar | USB 2.0, Wireless LAN |
Port USB | Ya |
Jumlah karton per palet | 72 buah |
Jumlah lapisan per palet | 6 buah |
Berat palet | 325000 g |
Negara asal | Tiongkok |
Siklus kerja maksimal | 1000 halaman per bulan |
Pengirim digital | - |
Jumlah katrid | 2 |
Bahasa deskripsi halaman | PCL 3 GUI |
Multi-pekerjaan Semua-dalam-satu | Tidak |
Segmen HP | Home, Home office |
Layar tampilan | LCD |
Layar terpasang | Ya |
Pemosisian pasar | Rumah & kantor |
Warna produk | Blue, White |
Sertifikat keberlanjutan | ENERGY STAR |
Mem-fax | Tidak |
Kapasitas input maksimum | 60 lembaran |
Jenis masukan kertas | Kertas lembaran (sheetfed) |
Jumlah total wadah input | 1 |
Kapasitas input total | 60 lembaran |
Jumlah maksimum wadah input | 1 |
Kapasitas output total | 25 lembaran |
Kapasitas output maksimal | 25 lembaran |
Pengumpan dokumen otomatis | Tidak |
Kapasitas penyimpanan internal | 0.25 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Tidak |
Memori internal | 512 MB |
Frekuensi Prosesor | 360 MHz |
Prosesor terpasang | Ya |
Panjang | 424.97 mm |
Berat | 3420 g |
Tinggi | 248.77 mm |
Lebar | 547.7 mm |
Konsumsi listrik rata-rata Energy Star (TEC) | 2.35 kWj/minggu |
Frekuensi masukan AC | 50 - 60 Hz |
Tegangan masukan AC | 100 - 240 V |
Konsumsi daya (operasi standar) | - W |
Lebar kemasan | 191 mm |
Panjang kemasan | 475 mm |
Berat kemasan | 4480 g |
Tinggi kemasan | 354 mm |
Ukuran cetak maksimal | 215 x 355 mm |
Ukuran ISO seri B (B0...B9) | B5 |
Panjang media kustom | 127 - 279 mm |
Tipe media wadah kertas | Envelopes, Photo paper, Plain paper |
Berat media wadah kertas | 75 - 75 g/m² |
Ukuran kertas foto | 10x15 " |
Ukuran amplop | DL |
Ukuran kertas seri A ISO maksimal | A4 |
Lebar media kustom | 89 - 215 mm |
Ukuran ISO seri A (A0...A9) | A4, A6 |
Ketinggian saat tidak beroperasi | 0 - 12200 m |
Ketinggian operasi | 0 - 2000 m |
Kelembapan relatif penyimpanan (H-H) | 5 - 90 persen |
Suhu penyimpanan (T-T) | -40 - 60 °C |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 15 - 80 persen |
Suhu pengoperasian (T-T) | 5 - 40 °C |
Teknologi mencetak mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
Wi-Fi | Ya |
Ethernet LAN | Tidak |
Kartrid disertakan | Ya |
Kapasitas kartrid yang disertakan (hitam) | 120 halaman |
Kapasitas kartrid yang disertakan (CMY) | 100 halaman |
Kabel listrik disertakan | Ya |
CD software | Ya |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang HP Deskjet 2622 di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Deskjet 2622 HP?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HP dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik HP lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0