Tampilkan panduan gratisHP Color LaserJet Pro M182n di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik HP Color LaserJet Pro M182n lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
HP | |
Color LaserJet Pro M182n | 7KW54A | |
pencetak | |
0193905407170, 0193905484874, 0193905484881, 0193905484898, 0193905484904, 0193905484911, 0193905484928, 0193905484935, 0193905484942, 0193905484959, 0193905484966 | |
Inggris | |
Panduan pengguna (PDF) |
Teknologi cetak | Laser |
Mencetak | Pencetakan warna |
Resolusi maksimal | 600 x 600 DPI |
Kecepatan mencetak (hitam, kualitas normal, A4/US Letter) | 16 ppm |
Kecepatan mencetak (warna, kualitas normal, A4/US Letter) | 16 ppm |
Modu mencetak duplex | Pedoman |
Margin cetak (atas, bawah, kanan, kiri) | 5 mm |
Percetakan ganda | Ya |
Siklus kerja maksimal | 30000 halaman per bulan |
Jumlah katrid | 4 |
Warna pencetakan | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Negara asal | Vietnam |
Bahasa deskripsi halaman | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PWG, PostScript 3, URF |
Siklus pembersihan yang direkomendasikan | 150 - 1500 halaman per bulan |
Pengirim digital | Tidak |
Segmen HP | UKM (Usaha Kecil Menengah) |
Kartrid pengganti | W2410A, W2411A, W2412A, W2413A |
Teknologi mencetak mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10, 100 Mbit/d |
Wi-Fi | Tidak |
Teknologi pengkabelan | 10/100Base-T(X) |
Hidup/Mati Otomatis HP | Ya |
ePrint HP | Ya |
Keamanan dinamis HP | Ya |
Dukungan sistem operasi Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Dukungan sistem operasi Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sertifikat keberlanjutan | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kecepatan mengopi (kualitas normal, hitam, A4) | 16 cpm |
Kecepatan mengopi (kualitas normal, warna, A4) | 16 cpm |
Mengopi | Menyalin warna |
Jumlah mengopi maximum | 99 salinan |
Pengubah ukuran penyalinan | 25 - 400 persen |
Resolusi mengopi maximum | 600 x 600 DPI |
Mem-fax | Tidak |
Kecepatan memindai (warna) | 8 ppm |
Kecepatan memindai (hitam) | 15 ppm |
Tipe memindai | Pemindai alas datar |
Teknologi memindai | CIS |
Format gambar yang didukung | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Format dokumen yang didukung | |
Memindai | Pemindaian warna |
Resolusi pemindaian optikal | 1200 x 1200 DPI |
Versi TWAIN | 2.1 |
Layar terpasang | Ya |
Layar tampilan | LCD |
Warna produk | Putih |
Pemosisian pasar | Bisnis |
Panjang | 420 mm |
Lebar | 380 mm |
Tinggi | 292.6 mm |
Berat | 15700 g |
Konsumsi daya (mencetak) | 313 W |
Konsumsi Daya (siap) | 7.4 W |
Konsumsi daya (modus tidur) | 0.7 W |
Konsumsi daya (mati) | 0.05 W |
Frekuensi masukan AC | 50 Hz |
Tegangan masukan AC | 220 - 240 V |
Konsumsi listrik rata-rata Energy Star (TEC) | 0.531 kWj/minggu |
Konsumsi daya (operasi standar) | - W |
Kartrid disertakan | Ya |
Kapasitas kartrid yang disertakan (hitam) | 800 halaman |
Kapasitas kartrid yang disertakan (CMY) | 700 halaman |
Kabel listrik disertakan | Ya |
Jumlah karton per palet | 6 buah |
Jumlah lapisan per palet | 4 buah |
Berat palet | 464.3 g |
Jumlah per palet | 24 buah |
Kode Sistem Harmonisasi (HS) | 84433100 |
Memori internal | 256 MB |
Prosesor terpasang | Ya |
Frekuensi Prosesor | 800 MHz |
Pembaca kartu terintegrasi | - |
Kapasitas input total | 150 lembaran |
Kapasitas output total | 100 lembaran |
Jumlah total wadah input | 1 |
Jumlah maksimum wadah input | 1 |
Ukuran kertas seri A ISO maksimal | A4 |
Tipe media wadah kertas | Bond paper, Card stock, Glossy paper, Labels, Letterhead, Photo paper, Pre-Printed, Recycled paper, Transparencies |
Ukuran ISO seri A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS seri-B ukuran (B0...B9) | B5, B6 |
Ukuran ISO seri C (C0...C9) | C5 |
Ukuran amplop | C5, DL, Monarch |
Rentang kelembapan pengoperasian (H-H) | 10 - 80 persen |
Suhu pengoperasian (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Panjang kemasan | 497 mm |
Lebar kemasan | 379 mm |
Tinggi kemasan | 466 mm |
Berat kemasan | 18400 g |
Cetak langsung | - |
Port USB | Ya |
Dimensi palet (P x L x T) | 1200 x 1000 x 2014 mm |
Jumlah karton per susunan | 6 buah |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang HP Color LaserJet Pro M182n di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Color LaserJet Pro M182n HP?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang HP dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik HP lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0