Tampilkan panduan gratisAlpenföhn Peter di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik Alpenföhn Peter lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini
Alpenföhn | |
Peter | 84000000037 | |
Komponen pendingin komputer | |
4250280370416 | |
Inggris | |
Panduan pengguna (PDF) |
Tipe | Heatsink/Radiator |
Cocok untuk ruangan | Kartu grafik |
Diameter kipas | - mm |
Soket prosesor yang didukung | - |
Seri prosesor yang kompatibel | Tidak didukung |
Tingkat bising (kecepatan tinggi) | - dB |
Produk yang kompatibel | ATI Radeon HD 5770/5750/5670 \r\nATI Radeon HD 2600\r\nATI Radeon X1600\r\nATI Radeon HD 6950/6970\r\n5870/5850/5830/4870/4860/\r\n4850/4830/4750/4670/4650/3870/3850/\r\n3690/3650/3450 \r\nATI Radeon X1900\r\nNVIDIA Geforce GTX 200\r\nNVIDIA Geforce GT 210/220/240\r\nNVIDIA Geforce GTS 250\r\nNVIDIA Geforce 9800 GTX+/GTX/GT \r\nNVIDIA Geforce 9600 GT\r\nNVIDIA Geforce 8800 GT/ GTS(G92) \r\nNVIDIA Geforce 7900 GTX/GT/GS \r\nNVIDIA Geforce 7800 GTX/GT\r\nNVIDIA Geforce 6600\r\nNIVDIA Geforce 7400\r\nNIVDIA Geforce 7600\r\nNVIDIA Geforce GTX 460\r\nNVIDIA Geforce GTX 560\r\nNVIDIA GTX 470/480/570/580 \r\nNVIDIA Geforce 8800 GTX \r\nNVIDIA Geforce 8800 Ultra |
Bahan | Aluminium |
Panjang | 253.8 mm |
Lebar | 100 mm |
Tinggi | 44 mm |
Berat | 550 g |
Tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di manual? Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda di FAQ tentang Alpenföhn Peter di bawah ini.
Apakah pertanyaan Anda tidak terdaftar? Ajukan pertanyaan Anda di sini
Tidak ada hasil
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Peter Alpenföhn?
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang Alpenföhn dan jawabannya tidak ada di manual? Ajukan pertanyaan Anda di sini. Berikan deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang masalah dan pertanyaan Anda. Makin jelas masalah dan pertanyaan Anda, makin mudah bagi pemilik Alpenföhn lainnya untuk menyediakan jawaban yang terbaik.
Jumlah pertanyaan: 0